Таблица размеров одежды
Для одежды Yogin, Ojas, Indi | |||||
Женский ассортимент. | |||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по боковому шву | Длина по внутреннему шву |
XS/42 | 84 | 68 | 92 | 95,5 | 74 |
S/44 | 88 | 72 | 96 | 99 | 77 |
M/46 | 92 | 76 | 100 | 103 | 80 |
L/48 | 96 | 80 | 104 | 106,5 | 83 |
XL/50 | 100 | 84 | 108 | 111 | 86 |
Мужской ассортимент | |||||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по боковому шву | Длина по внутреннему шву |
S/44 | 88 | 78 | 88 | 100 | 74,5 |
M/46 | 92 | 82 | 92 | 102,5 | 75,5 |
L/48 | 96 | 86 | 96 | 105 | 77 |
XL/50 | 100 | 90 | 100 | 107,5 | 79 |
Posted on 04.09.2015, in Практика йоги and tagged Магазин. Bookmark the permalink. Комментарии к записи Таблица размеров одежды отключены.